
| Код | Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 001 | Консультація лікарем реаніматологом дитячим вищої категорії | 282,00 |
| 002-1 | Консультація лікарем хірургом дитячим вищої категорії | 259,00 |
| 002-2 | Консультація лікарем урологом дитячим вищої категорії | 259,00 |
| 002-3 | Консультація лікарем ортопедом-травматологом дитячим вищої категорії | 259,00 |
| 002-4 | Консультація лікарем нейрохірурга дитячим вищої категорії | 259,00 |
| 002-5 | Консультація лікарем онкологом дитячим вищої категорії | 259,00 |
| 003 | Консультація лікарем неврологом дитячим вищої категорії | 215,00 |
| 004-1 | Консультація лікарем імунологом дитячим вищої категорії | 215,00 |
| 004-2 | Консультація лікарем гінекологом дитячого та підліткового віку вищої категорії | 215,00 |
| 004-3 | Консультація лікарем педіатром дитячим вищої категорії | 215,00 |
| 004-4 | Консультація лікарем педіатром-неонатологом дитячим вищої категорії | 215,00 |
| 004-5 | Консультація лікарем гастроентерологом дитячим вищої категорії | 215,00 |
| 004-6 | Консультація лікарем ендокринологом дитячим вищої категорії | 215,00 |
| 004-7 | Консультація лікарем стоматологом дитячим вищої категорії | 215,00 |
| 004-8 | Консультація лікарем дерматологом дитячим вищої категорії | 215,00 |
| 004-9 | Консультація лікарем кардіоревматологом дитячим вищої категорії | 215,00 |
| 004-10 | Консультація лікарем сурдологом дитячим вищої категорії | 215,00 |
| 004-11 | Консультація лікарем алергологом дитячим вищої категорії | 215,00 |
| 004-12 | Консультація лікарем пульмонологом дитячим вищої категорії | 215,00 |
| 004-13 | Консультація лікарем гематологом дитячим вищої категорії | 215,00 |
| 004-14 | Консультація лікарем нефрологом дитячим вищої категорії | 215,00 |
| 004-15 | Консультація лікарем інфекціоністом дитячим вищої категорії | 215,00 |
| 005 | Консультація лікарем отоларингологом дитячим вищої категорії | 259,00 |
| 006 | Консультація лікарем генетиком вищої категорії | 442,00 |
| Код | Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 007-1 | Виїзд лікаря реаніматолога дитячого вищої категорії | 441,00 |
| 007-2 | Виїзд лікаря уролога дитячого вищої категорії | 441,00 |
| 007-3 | Виїзд лікаря ортопеда-травматолога дитячого вищої категорії | 441,00 |
| 007-4 | Виїзд лікаря нейрохірурга дитячого вищої категорії | 441,00 |
| 007-5 | Виїзд лікаря онколога дитячого вищої категорії | 441,00 |
| 008 | Виїзд лікаря хірурга дитячого вищої категорії | 230,00 |
| 009-1 | Виїзд лікаря невролога дитячого вищої категорії | 230,00 |
| 009-2 | Виїзд лікаря гінекологом дитячого та підліткового віку вищої категорії | 230,00 |
| 009-3 | Виїзд лікаря педіатра дитячого вищої категорії | 230,00 |
| 009-4 | Виїзд лікаря педіатра-неонатолога дитячого вищої категорії | 230,00 |
| 009-5 | Виїзд лікаря гастроентеролога дитячого вищої категорії | 230,00 |
| 009-6 | Виїзд лікаря ендокринолога дитячого вищої категорії | 230,00 |
| 010 | Виїзд лікаря імунолога дитячого вищої категорії | 230,00 |
| Код | Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 011 | Взяття біопроб крові з пальця | 58,00 |
| 012 | Взяття крові з вени для досліджень | 65,00 |
| 013 | Взяття крові з пальця на глюкозу | 31,00 |
| 015 | Прийом та кодування проб, видача результатів | 37,00 |
| 028 | Визначення часу кровотечі по Дуке | 49,00 |
| 029 | Визначення калію в сироватці та плазмі крові на аналізаторі | 421,00 |
| 030 | Визначення сечовини уреазним методом | 174,00 |
| 031 | Визначення сечової кислоти на біохімічному аналізаторі | 179,00 |
| 032 | Визначення натрію в сироватці та плазмі крові на аналізаторі | 421,00 |
| 033 | Визначення тригліцеридів в сироватці крові | 177,00 |
| 034 | Визначення глюкози в капілярній крові | 90,00 |
| 035 | Визначення глюкози | 172,00 |
| 036 | Визначення білку біуретовим методом | 176,00 |
| 037 | Визначення альбуміну | 95,00 |
| 038 | Визначення загального білірубіну за методом Йендрашика | 158,00 |
| 039 | Визначення прямого білірубіну за методом Ван-ден-Бергу чи Йендрашика | 116,00 |
| 040 | Визначення ревматоїдного фактора методом латексної аглютинації | 67,00 |
| 041 | Визначення С-реактивного білка методом латексної аглютинації | 67,00 |
| 044 | Визначення білкових фракцій методом електрофорезу | 225,00 |
| 047 | Визначення креатиніну методом Яффе | 171,00 |
| 048 | Визначення активності α-амілази кінетичним методом CNP-G3 | 177,00 |
| 049 | Визначення холестерину колориметричним, ензиматичним CHOD/PAP методом | 176,00 |
| 050 | Визначення магнію в сироватці крові | 184,00 |
| 051 | Визначення неорганічного фосфору методом з фосфомолібдатом без депротеїнізації | 176,00 |
| 052 | Визначення заліза колориметричним методом без депротеїнізації | 217,00 |
| 053 | Визначення загальної залізозв'язуючої здатності колориметричним методом без депротеїнізації | 60,00 |
| 054 | Визначення кальцію фотометричним методом з арсенозою | 182,00 |
| 055 | Визначення активності аланінамінотрансферази кінетичним методом IFCC | 171,00 |
| 056 | Визначення активності аспартатамінотрансферази кінетичним методом IFCC | 171,00 |
| 057 | Визначення активності лужної фосфатази кінетичним методом IFCC | 197,00 |
| 058 | Визначення activeності лактатдегідрогенази кінетичним методом IFCC | 222,00 |
| 059 | Визначення глікозильованого гемоглобіну | 272,00 |
| 060 | Визначення гамма-глутамілтрансферази колориметричним методом | 190,00 |
| 061 | Визначення ліпопротеїдів високої щільності | 129,00 |
| 062 | Визначення ліпопротеїдів низької щільності | 211,00 |
| 063 | Визначення груп крові та резус-фактору | 172,00 |
| 064 | Визначення груп крові за системою АВО в капілярній крові | 309,00 |
| 065 | Визначення протромбінового часу за допомогою механічного аналізатору, МНО | 34,00 |
| 066 | Визначення фібриногену за методом Рутберга | 72,00 |
| 067 | Визначення активованого часткового тромбопластинового часу методом оптимальної кількості кальцію з елаговою кислотою | 172,00 |
| 068 | Визначення фібрину крові | 170,00 |
| 069 | Визначення протромбінового часу за допомогою гемокоагулометра клотинговим методом з використанням тромбопластину з екстракту мозку кролика | 135,00 |
| 070 | Визначення активованого часткового тромбопластинового часу за допомогою гемокоагулометра клотинговим методом з активатором (елаговою кислотою) та фосфоліпідами тваринного походження (з мозку кролика) | 172,00 |
| 072 | Якісна проба з сульфосаліциловою кислотою на білок в сечі | 41,00 |
| 073 | Визначення білку в сечі уніфікованим методом Бранденбурга-Робертса-Стольнікова | 74,00 |
| 074 | Визначення глюкози в сечі (якісна проба) | 17,00 |
| 078 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі | 77,00 |
| 294 | Біохімічний аналіз сечі (уріналізис) | 360,00 |
| 295 | Біохімічний аналіз сечі (глікозаміноглікани) | 350,00 |
| 185 | Визначення концентрації метотрексату в сироватці крові | 784,00 |
| 081 | Знаходження реакції фекалій | 15,00 |
| 082 | Виявлення яєць гостриків у періанальному зіскобі 3 препаратів | 39,00 |
| 083 | Мікроскопічне дослідження калу трьох препаратів | 116,00 |
| 084 | Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) | 68,00 |
| 085 | Знаходження крові в калі | 31,00 |
| Код | Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 018 | Визначення ШОЕ | 25,00 |
| 021 | Визначення показників загального аналізу крові на гематологічному аналізаторі SYSMEX XS-500i (18 показників) | 179,00 |
| 022 | Морфологічне дослідження формених елементів крові з диференціальним підрахунком лейкоцитарної формули | 96,00 |
| 285 | Загальний аналіз крові | 299,00 |
| 286 | Загальний аналіз сечі | 155,00 |
| 287 | Печінкові проби | 602,00 |
| 288 | Ниркові проби | 447,00 |
| 289 | Загальна біохімія (печінкові + ниркові) | 947,00 |
| 290 | Коагулограма | 402,00 |
| 296 | Копрограма | 199,00 |
| Код | Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 203 | Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного чи біопсійного матеріалу І категорії складності | 524,00 |
| 204 | Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного чи біопсійного матеріалу ІІ категорії складності | 1049,00 |
| 205 | Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного чи біопсійного матеріалу ІІІ категорії складності | 1361,00 |
| 206 | Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного чи біопсійного матеріалу IV категорії складності | 5605,00 |
| 207 | Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного чи біопсійного матеріалу V категорії складності | 5418,00 |
| Код | Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 214 | Рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) | 404,00 |
| 215 | Рентгенографія органов грудної клітини в 2-х проекціях | 269,00 |
| 216 | Рентгеноскопія органів грудної клітини | 269,00 |
| 217 | Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) | 339,00 |
| 218 | Рентгеноскопія черевної порожнини | 339,00 |
| 219 | Рентгенографія черевної порожнини після контрастування кишківника | 339,00 |
| 220 | Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу | 1013,00 |
| 221 | Езофагогастродуоденоскопія | 1013,00 |
| 222 | Іригоскопія, іригографія | 1051,00 |
| 223 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у 2-х проекціях | 432,00 |
| 224 | Поліпозиційна рентгеноскопія периферійних відділів кістяка та хребта | 432,00 |
| 225 | Функціональне дослідження хребта | 432,00 |
| 226 | Рентгенографія черепа у 2-х проекціях | 432,00 |
| 227 | Рентгенографія навколоносових пазух | 432,00 |
| 228 | Рентгенографія скронево-нижньощелепного суглоба | 432,00 |
| 229 | Рентгенографія нижньої щелепи | 432,00 |
| 230 | Рентгенографія кісток носа | 432,00 |
| 231 | Рентгенографія скроневої кістки | 432,00 |
| 232 | Рентгенографія ключиці | 432,00 |
| Код | Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 210 | Ультразвукове дослідження серця | 640,00 |
| 238 | Комплексне трансабдомінальне ультразвукове дослідження: печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка | 708,00 |
| 239 | Комплексне трансабдомінальне ультразвукове дослідження: нирки, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 708,00 |
| 284 | Комплексне трансабдомінальне ультразвукове дослідження: нирки, сечовий міхур без визначення залишкової сечі | 572,00 |
| 240 | Ультразвукове дослідження молочної залози | 388,00 |
| 241 | Ультразвукове дослідження кульшових суглобів | 388,00 |
| 242 | Ультразвукове дослідження колінних суглобів | 388,00 |
| 243 | Ультразвукове дослідження головного мозку новонароджених | 572,00 |
| 244 | Ультразвукове дослідження внутрішніх органів новонароджених | 388,00 |
| 245 | Ультразвукове дослідження кульшових суглобів новонароджених | 388,00 |
| 246 | Ультразвукове дослідження наднирників новонароджених | 388,00 |
| 247 | Ультразвукове дослідження вилочкової залози новонароджених | 388,00 |
| 248 | Ультразвукове дослідження органів малого тазу: матка + яєчники | 508,00 |
| 249 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози | 436,00 |
| 250 | Ультразвукове дослідження середостіння | 341,00 |
| 251 | Ультразвукове дослідження плевральних синусів | 341,00 |
| 252 | Ультразвукове дослідження тимуса | 341,00 |
| 253 | Ультразвукове дослідження печінки, селезінки + судини портальної системи | 318,00 |
| 254 | Ультразвукове дослідження селезінки та її судин | 318,00 |
| 255 | Ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура | 372,00 |
| 256 | Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів | 318,00 |
| 257 | Ультразвукове дослідження м'яких тканин різної локалізації | 318,00 |
| 258 | Ультразвукове дослідження слинної залози | 318,00 |
| 259 | Ультразвукове дослідження жовчного міхура та жовчних протоків | 294,00 |
| 260 | Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 294,00 |
| 261 | Ультразвукове дослідження органів калитки | 294,00 |
| 262 | Доплерографія магістральних судин шиї | 457,00 |
| 263 | Доплерографія судин черевної порожнини (печінки, нирок, селезінки, черевної аорти) | 457,00 |
| 264 | Доплерографія судин головного мозку у новонароджених | 457,00 |
| 291 | Електрокардіограма | 293,00 |
| 292 | Електрокардіограма з фізичним навантаженням | 293,00 |
| Код | Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 209 | Електроенцефалологічне дослідження | 336,00 |
| 265 | Фіброгастродуоденоскопія | 784,00 |
| 266 | Ректоскопія | 749,00 |
| Код | Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 267 | Видалення атероми | 317,00 |
| 268 | Видалення врослого нігтя | 252,00 |
| 269 | Розділення спайок | 240,00 |
| 270 | Накладання пов'язки на рану | 283,00 |
| 271 | Зняття швів | 165,00 |
| 272 | Накладання швів | 262,00 |
| 273 | Лікування абсцесу, фурункулу, лімфоденіту, панарицію | 417,00 |
| 274 | Первинна обробка ран | 209,00 |
| Код | Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 213 | Рентгенологічне дослідження зубів | 71,00 |
| 275 | Пластика вуздечки язика | 395,00 |
| 276 | Видалення зуба | 568,00 |
| 277 | Лікування пульпіту | 896,00 |
| 278 | Лікування періодонтиту | 889,00 |
| 279 | Лікування карієсу | 840,00 |
| 280 | Професійна чистка зубів | 907,00 |
| Код | Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 282 | Гінекологічний огляд | 319,00 |
| 283 | Гінекологічний мазок | 105,00 |
| Код | Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 297 | Урофлоуметрія | 289,00 |
| Код | Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 298 | Лазеротерапія | 223,00 |
| 299 | Електрофорез | 322,00 |
| 300 | Електростимуляція | 268,00 |
| 301 | Масаж на масажному кріслі | 172,00 |
| 302 | Магнітотерапія (сеанс 10 хвилин) | 147,00 |
| 303 | Магнітотерапія (сеанс 20 хвилин) | 208,00 |
| 304 | Пресотерапія | 177,00 |
| 305 | Світлолікування - лампа "Біоптрон" (1 зона) | 133,00 |
| 306 | ДЕНС | 135,00 |

